NCPrepSwimming
account_circle

SVHS v MRHS v WHS 11-19-24

place SwimMAC at Charlotte Latin
calendar_today 2024-11-19
pool Short Course Yards
emoji_events
verified
Meet Certified: Meet results have been verified. Times count toward best times and qualifiers.





*RQ7: 7A Regional
*RQ6: 6A Regional
*RC7: 7A Reg_Consideration
*RC6: 6A Reg_Consideration

Meet Results

Girls 200 Yards Medley Relay 6 Results
Pl Athlete / Relay Team Time Pts Tag
1 MARVR A
Macie McCarter (`26) , Morgan Knox (`26),
Ivana Kerestes (`28) , Celia Canata (`25)
Marvin Ridge Mavericks 1:52.77 RQ7
2 WEDDN A
Grayson Brewster (`27) , Emily Connors (`27),
Lily Bancroft (`25) , Avery Normand (`26)
Weddington Warriors 1:54.39 RQ7
3 MARVR B
Sarah O'Dell (`27) , Jayne Steier (`27),
Oliviana Sakmar (`28) , Lia Ebert (`25)
Marvin Ridge Mavericks 2:02.03 RC7
4 TCR A
Meera Kondal (`25) , Siena Sacks (`27),
Taylor Goodwin (`25) , Emma Roberts (`26)
TC Roberson Rams 2:02.44 RQ6
5 WEDDN B
Maya Jorges (`27) , Brooke Vang (`26),
Ashlyn LaBue (`28) , Allysun Mervich (`25)
Weddington Warriors 2:08.96 RC7
6 SUNVY A
Lauren Jeffers (`26) , Erin Bosanek (`25),
Samantha Jost (`26) , Courtney Farrell (`26)
Sun Valley Spartans 2:20.47 RC6
Boys 200 Yards Medley Relay 6 Results
Pl Athlete / Relay Team Time Pts Tag
1 MARVR A
Quinn O'Mara (`25) , Dylan Stewart (`27),
Caleb Winardi (`28) , Lucas Soniat (`26)
Marvin Ridge Mavericks 1:41.87 RQ7
2 WEDDN A
Benjamin Feng (`26) , Zach Parham (`28),
Jaden Guy (`28) , Nicholas Lipson (`28)
Weddington Warriors 1:44.41 RC7
3 MARVR B
Colton McBryde (`26) , Andrea Bonino (`25),
Joseph Klepar (`27) , Aiden Lee (`27)
Marvin Ridge Mavericks 1:44.93 RC7
4 TCR A
Evan Brackins (`26) , Warren Wagner (`27),
Justin Adnyana (`25) , Ian Lanier (`28)
TC Roberson Rams 1:52.32 RQ6
5 WEDDN B
Jack Hunter (`26) , Matt Balan (`25),
Parker Dawson (`28) , Lucas Zhang (`27)
Weddington Warriors 2:07.66 RC7
6 TCR B
Kaiden Falcon (`27) , Joshua Skjoldager (`26),
Adam Sevier (`27) , Robert Meredith (`26)
TC Roberson Rams 2:08.16 RC6
Girls 200 Yards Freestyle 7 Results
Pl Athlete / Relay Team Time Pts Tag
1 Taylor Goodwin (`25) TC Roberson Rams 1:55.52 RQ6
2 Madison Winardi (`26) Marvin Ridge Mavericks 1:56.28 RQ7
3 Leah Wolfe (`27) Weddington Warriors 2:00.20 RQ7
4 Reese Bednar (`25) Marvin Ridge Mavericks 2:05.61 RC7
5 Ellory Carpenter (`27) Weddington Warriors 2:08.38 RC7
6 Samantha Jost (`26) Sun Valley Spartans 2:26.69 RC6
7 Violet Northcott (`26) TC Roberson Rams 2:38.66 RC6
Boys 200 Yards Freestyle 5 Results
Pl Athlete / Relay Team Time Pts Tag
Adam Polzien (`26) Marvin Ridge Mavericks 1:45.58 RQ7
1 Maxon Brienza (`25) Marvin Ridge Mavericks 1:50.70 RC7
2 Yuval Dinodia (`27) Weddington Warriors 2:07.64 RC7
3 Joshua Skjoldager (`26) TC Roberson Rams 2:16.21 RC6
4 Pierce Hampleman (`27) TC Roberson Rams 2:36.76 RC6
Girls 200 Yards Individual Medley 6 Results
Pl Athlete / Relay Team Time Pts Tag
1 Celia Canata (`25) Marvin Ridge Mavericks 2:13.60 RQ7
2 Jayne Steier (`27) Marvin Ridge Mavericks 2:15.64 RQ7
3 Avery Normand (`26) Weddington Warriors 2:22.19 RC7
4 Meera Kondal (`25) TC Roberson Rams 2:25.41 RQ6
5 Isabella Bitti (`28) Weddington Warriors 2:27.86 RC7
6 Rachel Macaluso (`26) TC Roberson Rams 2:52.74 RC6
Boys 200 Yards Individual Medley 5 Results
Pl Athlete / Relay Team Time Pts Tag
1 Michael Rice (`26) Marvin Ridge Mavericks 1:55.57 RQ7
2 Zach Parham (`28) Weddington Warriors 2:09.44 RC7
3 Justin Adnyana (`25) TC Roberson Rams 2:27.53 RC6
4 Kaiden Falcon (`27) TC Roberson Rams 2:37.55 RC6
Quinn O'Mara (`25)
* False start - Misc
Marvin Ridge Mavericks
DQ
Girls 50 Yards Freestyle 54 Results
Pl Athlete / Relay Team Time Pts Tag
1 Charlotte LePage (`25) Marvin Ridge Mavericks 24.73 RQ7
2 Avery Vassil (`25) Marvin Ridge Mavericks 24.96 RQ7
3 Katherine Feng (`28) Weddington Warriors 25.41 RQ7
4 Morgan Knox (`26) Marvin Ridge Mavericks 26.57 RC7
5 Emma Roberts (`26) TC Roberson Rams 26.79 RQ6
6 Sloan Searight (`28) Marvin Ridge Mavericks 26.81 RC7
7 Mollie Chia (`25) Marvin Ridge Mavericks 27.18 RC7
8 Sarah O'Dell (`27) Marvin Ridge Mavericks 27.24 RC7
9 Madelyn Wong (`28) Marvin Ridge Mavericks 27.36 RC7
10 Ella Wall (`25) Marvin Ridge Mavericks 27.92 RC7
10 Ansley Williams (`25) Marvin Ridge Mavericks 27.92 RC7
12 Tatum Poludniak (`27) Marvin Ridge Mavericks 28.01 RC7
13 Lara Ebert (`28) Marvin Ridge Mavericks 28.11 RC7
14 Lia Ebert (`25) Marvin Ridge Mavericks 28.61 RC7
15 Natalia Olenick (`28) Marvin Ridge Mavericks 28.63 RC7
16 Caroline Benton (`25) Marvin Ridge Mavericks 28.80 RC7
17 Amelia Thomaj (`28) Weddington Warriors 29.10
18 Ainsley Wall (`27) Marvin Ridge Mavericks 29.14
19 Kathryn Klepar (`27) Marvin Ridge Mavericks 29.30
20 Ashlyn LaBue (`28) Weddington Warriors 29.45
21 Lauren Jeffers (`26) Sun Valley Spartans 29.51 RC6
22 Natalie McKinney (`25) Marvin Ridge Mavericks 29.52
23 Lia Kroh (`25) Marvin Ridge Mavericks 29.67
24 Isabella Daou (`25) Weddington Warriors 30.10
25 Isabella Briones (`26) Weddington Warriors 30.16
26 Ella Beauchemin (`28) Weddington Warriors 31.68
27 Allison Reinhardt (`28) TC Roberson Rams 31.83 RC6
28 Courtney Farrell (`26) Sun Valley Spartans 31.92 RC6
29 Gloria Gao (`27) Weddington Warriors 32.26
30 Elizabeth Caniglia (`25) Weddington Warriors 32.27
31 Jessica Ballesteros (`25) Weddington Warriors 32.40
32 Allysun Mervich (`25) Weddington Warriors 32.59
33 Gabriella Horne (`28) Weddington Warriors 32.73
34 Raina Madar (`25) Weddington Warriors 32.75
35 Bayli Luttrell (`28) Weddington Warriors 33.07
36 Laila Andujar (`28) Weddington Warriors 33.18
37 Sahasra Yemineni (`28) Weddington Warriors 33.24
38 Evelyn Bond (`27) Weddington Warriors 33.42
39 Erin Bosanek (`25) Sun Valley Spartans 33.50 RC6
40 Morgan Deppe (`28) Weddington Warriors 33.69
41 Kaley Morton (`26) TC Roberson Rams 34.36
42 Morgan Murray (`28) TC Roberson Rams 35.54
43 Megyn Jordan (`27) Sun Valley Spartans 35.77
44 Addison Ledford (`28) TC Roberson Rams 36.15
45 Laila Cuellar (`28) TC Roberson Rams 37.00
46 Anniston Helms (`28) Sun Valley Spartans 39.24
47 Madison Bowen (`26) Sun Valley Spartans 39.58
48 Isabel Pereira (`26) Sun Valley Spartans 40.39
49 Lilliana Hernandez (`26) Sun Valley Spartans 40.52
50 Suhani Doshi (`28) Weddington Warriors 45.11
51 Mary Demont (`28) Sun Valley Spartans 46.15
52 Brennan Pressley (`28) TC Roberson Rams 47.29
53 Kennady Flack (`26) Sun Valley Spartans 48.86
54 August Gordon (`28) TC Roberson Rams 52.20
Boys 50 Yards Freestyle 32 Results
Pl Athlete / Relay Team Time Pts Tag
1 Maxon Brienza (`25) Marvin Ridge Mavericks 22.63 RQ7
2 Lucas Soniat (`26) Marvin Ridge Mavericks 23.05 RC7
3 Ian Lanier (`28) TC Roberson Rams 23.19 RQ6
4 Aiden Lee (`27) Marvin Ridge Mavericks 23.37 RC7
5 Jaden Guy (`28) Weddington Warriors 23.44 RC7
6 Andrea Bonino (`25) Marvin Ridge Mavericks 23.89 RC7
7 Adhvik Vala (`27) Marvin Ridge Mavericks 23.91 RC7
8 Levi Grim (`26) Marvin Ridge Mavericks 24.19 RC7
9 Griffin Petree (`28) Marvin Ridge Mavericks 24.26 RC7
10 Evan Brackins (`26) TC Roberson Rams 24.43 RC6
11 Joseph Klepar (`27) Marvin Ridge Mavericks 24.63 RC7
12 Benjamin Feng (`26) Weddington Warriors 24.68 RC7
13 Pasha Sarrafi (`26) Marvin Ridge Mavericks 24.70 RC7
14 Andrew Vandenstockt (`28) Marvin Ridge Mavericks 24.85 RC7
15 Rhys Ehrhart (`28) Marvin Ridge Mavericks 24.87 RC7
16 Evan Mangels (`26) Marvin Ridge Mavericks 25.40 RC7
17 Kolby Linker (`26) Sun Valley Spartans 25.44 RC6
18 Landon Berry (`26) Marvin Ridge Mavericks 25.62 RC7
19 Leon Baiye (`27) Marvin Ridge Mavericks 26.07
20 Jack Maiorino (`26) Marvin Ridge Mavericks 26.23
21 Connor LeCompte (`28) Marvin Ridge Mavericks 26.61
22 Zachary Malek (`25) Marvin Ridge Mavericks 26.86
23 Robert Meredith (`26) TC Roberson Rams 27.07 RC6
24 Kai Dugan (`27) TC Roberson Rams 27.51 RC6
25 Austin Best (`28) Marvin Ridge Mavericks 28.20
26 Varin Samatam (`28) Marvin Ridge Mavericks 28.64
27 David Leung (`27) TC Roberson Rams 30.79
28 Thomas LoMonaco (`26) Weddington Warriors 30.94
29 Noah Gray (`28) Marvin Ridge Mavericks 31.48
30 Haram Chi (`27) TC Roberson Rams 39.38
31 Kai Reniker (`27) Sun Valley Spartans 39.74
32 Prathesh Parthiban (`26) Sun Valley Spartans 41.64
Girls 100 Yards Butterfly 8 Results
Pl Athlete / Relay Team Time Pts Tag
1 Macie McCarter (`26) Marvin Ridge Mavericks 59.79 RQ7
2 Ivana Kerestes (`28) Marvin Ridge Mavericks 1:01.64 RQ7
3 Emily Connors (`27) Weddington Warriors 1:01.67 RQ7
4 Grayson Brewster (`27) Weddington Warriors 1:05.44 RC7
5 Oliviana Sakmar (`28) Marvin Ridge Mavericks 1:06.60 RC7
6 Emma Roberts (`26) TC Roberson Rams 1:15.61 RC6
7 Siena Sacks (`27) TC Roberson Rams 1:26.76 RC6
8 Audrey Goins (`26) TC Roberson Rams 1:30.02 RC6
Boys 100 Yards Butterfly 8 Results
Pl Athlete / Relay Team Time Pts Tag
1 Michael Rice (`26) Marvin Ridge Mavericks 51.73 RQ7
2 Dylan Stewart (`27) Marvin Ridge Mavericks 53.10 RQ7
3 Caleb Winardi (`28) Marvin Ridge Mavericks 53.60 RC7
4 Ian Lanier (`28) TC Roberson Rams 54.17 RQ6
5 Evan Santuccio (`25) Sun Valley Spartans 1:05.21 RC6
6 Justin Adnyana (`25) TC Roberson Rams 1:06.15 RC6
7 Parker Dawson (`28) Weddington Warriors 1:11.92 RC7
8 Adam Sevier (`27) TC Roberson Rams 1:16.14 RC6
Girls 100 Yards Freestyle 44 Results
Pl Athlete / Relay Team Time Pts Tag
1 Charlotte LePage (`25) Marvin Ridge Mavericks 54.58 RQ7
2 Lily Bancroft (`25) Weddington Warriors 55.52 RQ7
3 Leah Wolfe (`27) Weddington Warriors 55.71 RQ7
4 Katherine Feng (`28) Weddington Warriors 57.22 RC7
5 Sloan Searight (`28) Marvin Ridge Mavericks 58.54 RC7
6 Sarah O'Dell (`27) Marvin Ridge Mavericks 59.67 RC7
7 Tatum Poludniak (`27) Marvin Ridge Mavericks 59.90 RC7
8 Madelyn Wong (`28) Marvin Ridge Mavericks 1:00.96 RC7
9 Ellory Carpenter (`27) Weddington Warriors 1:01.23 RC7
10 Mollie Chia (`25) Marvin Ridge Mavericks 1:01.43 RC7
11 Lia Ebert (`25) Marvin Ridge Mavericks 1:01.59 RC7
12 Oliviana Sakmar (`28) Marvin Ridge Mavericks 1:02.09 RC7
13 Ella Wall (`25) Marvin Ridge Mavericks 1:02.49 RC7
14 Lia Kroh (`25) Marvin Ridge Mavericks 1:02.60 RC7
15 Ainsley Wall (`27) Marvin Ridge Mavericks 1:04.27 RC7
16 Caroline Benton (`25) Marvin Ridge Mavericks 1:04.39 RC7
17 Natalia Olenick (`28) Marvin Ridge Mavericks 1:04.41 RC7
18 Lara Ebert (`28) Marvin Ridge Mavericks 1:04.52 RC7
19 Natalie McKinney (`25) Marvin Ridge Mavericks 1:04.77 RC7
20 Ansley Williams (`25) Marvin Ridge Mavericks 1:04.93 RC7
21 Isabella Daou (`25) Weddington Warriors 1:06.63
22 Samantha Jost (`26) Sun Valley Spartans 1:06.84 RC6
23 Isabella Briones (`26) Weddington Warriors 1:07.94
24 Allayna Madar (`28) Weddington Warriors 1:09.98
25 Violet Northcott (`26) TC Roberson Rams 1:11.44 RC6
26 Raina Madar (`25) Weddington Warriors 1:11.82
27 Ella Beauchemin (`28) Weddington Warriors 1:12.92
28 Lillian Leonard (`27) Weddington Warriors 1:14.47
29 Gloria Gao (`27) Weddington Warriors 1:14.68
30 Ella Austin (`26) Weddington Warriors 1:14.71
31 Courtney Farrell (`26) Sun Valley Spartans 1:16.43 RC6
32 Jessica Ballesteros (`25) Weddington Warriors 1:16.56
33 Bayli Luttrell (`28) Weddington Warriors 1:17.46
34 Kendall Kawyn (`28) Weddington Warriors 1:17.89
35 Morgan Deppe (`28) Weddington Warriors 1:19.19
36 Morgan Murray (`28) TC Roberson Rams 1:21.16
37 Kaley Morton (`26) TC Roberson Rams 1:22.13
38 Anniston Helms (`28) Sun Valley Spartans 1:25.53
39 Laila Cuellar (`28) TC Roberson Rams 1:29.69
40 Isabel Pereira (`26) Sun Valley Spartans 1:33.92
41 Mary Demont (`28) Sun Valley Spartans 1:44.94
42 August Gordon (`28) TC Roberson Rams 1:50.44
43 Kennady Flack (`26) Sun Valley Spartans 1:58.40
Brennan Pressley (`28)
* Did not finish
TC Roberson Rams
DQ
Boys 100 Yards Freestyle 29 Results
Pl Athlete / Relay Team Time Pts Tag
1 Colton McBryde (`26) Marvin Ridge Mavericks 50.90 RQ7
2 Aiden Lee (`27) Marvin Ridge Mavericks 51.00 RC7
3 Jaden Guy (`28) Weddington Warriors 51.78 RC7
4 Nicholas Lipson (`28) Weddington Warriors 52.21 RC7
5 Lucas Soniat (`26) Marvin Ridge Mavericks 52.23 RC7
6 Levi Grim (`26) Marvin Ridge Mavericks 52.55 RC7
7 Adhvik Vala (`27) Marvin Ridge Mavericks 53.14 RC7
8 Zach Parham (`28) Weddington Warriors 53.45 RC7
9 Pasha Sarrafi (`26) Marvin Ridge Mavericks 53.88 RC7
10 Andrew Vandenstockt (`28) Marvin Ridge Mavericks 53.93 RC7
11 Rhys Ehrhart (`28) Marvin Ridge Mavericks 55.39 RC7
12 Evan Mangels (`26) Marvin Ridge Mavericks 55.91 RC7
13 Landon Berry (`26) Marvin Ridge Mavericks 57.46 RC7
14 Leon Baiye (`27) Marvin Ridge Mavericks 58.42 RC7
15 Connor LeCompte (`28) Marvin Ridge Mavericks 58.70 RC7
16 Joshua Skjoldager (`26) TC Roberson Rams 58.79 RC6
17 Matt Balan (`25) Weddington Warriors 58.85 RC7
18 Jack Maiorino (`26) Marvin Ridge Mavericks 59.33 RC7
19 Zachary Malek (`25) Marvin Ridge Mavericks 59.77 RC7
20 Jack Hunter (`26) Weddington Warriors 1:02.75
21 Varin Samatam (`28) Marvin Ridge Mavericks 1:03.01
22 Robert Meredith (`26) TC Roberson Rams 1:03.60 RC6
23 Lucas Zhang (`27) Weddington Warriors 1:05.64
24 Teddy Ivanov (`28) TC Roberson Rams 1:05.70 RC6
25 Austin Best (`28) Marvin Ridge Mavericks 1:06.14
26 Noah Gray (`28) Marvin Ridge Mavericks 1:11.39
27 David Leung (`27) TC Roberson Rams 1:21.67
28 Sanav Kumar (`28) Weddington Warriors 1:32.87
29 Haram Chi (`27) TC Roberson Rams 1:40.04
Girls 500 Yards Freestyle 6 Results
Pl Athlete / Relay Team Time Pts Tag
1 Taylor Goodwin (`25) TC Roberson Rams 5:16.54 RQ6
2 Reese Bednar (`25) Marvin Ridge Mavericks 5:27.21 RQ7
3 Kathryn Klepar (`27) Marvin Ridge Mavericks 6:00.41 RC7
4 Ashlyn LaBue (`28) Weddington Warriors 6:23.29 RC7
5 Allysun Mervich (`25) Weddington Warriors 7:02.83 RC7
6 Allison Reinhardt (`28) TC Roberson Rams 8:03.52
Boys 500 Yards Freestyle 4 Results
Pl Athlete / Relay Team Time Pts Tag
1 Adam Polzien (`26) Marvin Ridge Mavericks 4:44.22 RQ7
2 Joseph Klepar (`27) Marvin Ridge Mavericks 5:09.16 RC7
3 Evan Brackins (`26) TC Roberson Rams 5:30.55 RQ6
4 Warren Wagner (`27) TC Roberson Rams 5:48.42 RQ6
Girls 200 Yards Freestyle Relay 7 Results
Pl Athlete / Relay Team Time Pts Tag
1 MARVR A
Madison Winardi (`26) , Avery Vassil (`25),
Celia Canata (`25) , Charlotte LePage (`25)
Marvin Ridge Mavericks 1:42.08 RQ7
2 WEDDN A
Katherine Feng (`28) , Leah Wolfe (`27),
Ellory Carpenter (`27) , Lily Bancroft (`25)
Weddington Warriors 1:45.38 RQ7
3 TCR A
Taylor Goodwin (`25) , Emma Roberts (`26),
Meera Kondal (`25) , Audrey Goins (`26)
TC Roberson Rams 1:50.60 RQ6
4 MARVR B
Sarah O'Dell (`27) , Ansley Williams (`25),
Tatum Poludniak (`27) , Sloan Searight (`28)
Marvin Ridge Mavericks 1:51.63 RC7
5 WEDDN B
Brooke Vang (`26) , Lillian Leonard (`27),
Evelyn Bond (`27) , Isabella Bitti (`28)
Weddington Warriors 2:04.01 RC7
6 SUNVY A
Lauren Jeffers (`26) , Erin Bosanek (`25),
Courtney Farrell (`26) , Samantha Jost (`26)
Sun Valley Spartans 2:07.42 RC6
7 SUNVY B
Anniston Helms (`28) , Madison Bowen (`26),
Isabel Pereira (`26) , Megyn Jordan (`27)
Sun Valley Spartans 2:30.39 RC6
Boys 200 Yards Freestyle Relay 6 Results
Pl Athlete / Relay Team Time Pts Tag
1 MARVR A
Michael Rice (`26) , Dylan Stewart (`27),
Lucas Soniat (`26) , Maxon Brienza (`25)
Marvin Ridge Mavericks 1:29.87 RQ7
2 MARVR B
Andrea Bonino (`25) , Griffin Petree (`28),
Andrew Vandenstockt (`28) , Pasha Sarrafi (`26)
Marvin Ridge Mavericks 1:37.94 RC7
3 TCR A
Justin Adnyana (`25) , Evan Brackins (`26),
Kai Dugan (`27) , Ian Lanier (`28)
TC Roberson Rams 1:41.31 RQ6
4 WEDDN A
Parker Dawson (`28) , Jack Hunter (`26),
Yuval Dinodia (`27) , Matt Balan (`25)
Weddington Warriors 1:48.45 RC7
5 SUNVY A
Kolby Linker (`26) , Kai Reniker (`27),
Prathesh Parthiban (`26) , Evan Santuccio (`25)
Sun Valley Spartans 2:14.17 RC6
6 TCR B
Haram Chi (`27) , Pierce Hampleman (`27),
David Leung (`27) , Teddy Ivanov (`28)
TC Roberson Rams 2:17.17 RC6
Girls 100 Yards Backstroke 10 Results
Pl Athlete / Relay Team Time Pts Tag
1 Madison Winardi (`26) Marvin Ridge Mavericks 59.61 RQ7
2 Macie McCarter (`26) Marvin Ridge Mavericks 1:00.55 RQ7
3 Avery Normand (`26) Weddington Warriors 1:01.43 RQ7
4 Ivana Kerestes (`28) Marvin Ridge Mavericks 1:01.70 RQ7
5 Emily Connors (`27) Weddington Warriors 1:01.86 RQ7
6 Meera Kondal (`25) TC Roberson Rams 1:02.12 RQ6
7 Lauren Jeffers (`26) Sun Valley Spartans 1:13.51 RC6
8 Allayna Madar (`28) Weddington Warriors 1:17.60
9 Rachel Macaluso (`26) TC Roberson Rams 1:22.43 RC6
10 Addison Ledford (`28) TC Roberson Rams 1:51.64
Boys 100 Yards Backstroke 7 Results
Pl Athlete / Relay Team Time Pts Tag
1 Caleb Winardi (`28) Marvin Ridge Mavericks 53.77 RQ7
2 Quinn O'Mara (`25) Marvin Ridge Mavericks 53.92 RQ7
3 Colton McBryde (`26) Marvin Ridge Mavericks 56.41 RC7
4 Nicholas Lipson (`28) Weddington Warriors 1:03.41 RC7
5 Evan Santuccio (`25) Sun Valley Spartans 1:10.77 RC6
6 Kai Dugan (`27) TC Roberson Rams 1:22.04 RC6
7 Teddy Ivanov (`28) TC Roberson Rams 1:32.48 RC6
Girls 100 Yards Breaststroke 10 Results
Pl Athlete / Relay Team Time Pts Tag
1 Avery Vassil (`25) Marvin Ridge Mavericks 1:06.51 RQ7
2 Celia Canata (`25) Marvin Ridge Mavericks 1:08.36 RQ7
3 Morgan Knox (`26) Marvin Ridge Mavericks 1:08.86 RQ7
4 Lily Bancroft (`25) Weddington Warriors 1:14.32 RC7
5 Grayson Brewster (`27) Weddington Warriors 1:18.38 RC7
6 Amelia Thomaj (`28) Weddington Warriors 1:28.49 RC7
7 Siena Sacks (`27) TC Roberson Rams 1:28.50 RC6
8 Audrey Goins (`26) TC Roberson Rams 1:28.63 RC6
9 Erin Bosanek (`25) Sun Valley Spartans 1:33.01 RC6
10 Lilliana Hernandez (`26) Sun Valley Spartans 2:08.44
Boys 100 Yards Breaststroke 9 Results
Pl Athlete / Relay Team Time Pts Tag
1 Andrea Bonino (`25) Marvin Ridge Mavericks 1:02.45 RQ7
2 Griffin Petree (`28) Marvin Ridge Mavericks 1:03.32 RC7
3 Dylan Stewart (`27) Marvin Ridge Mavericks 1:03.94 RC7
4 Yuval Dinodia (`27) Weddington Warriors 1:12.40 RC7
5 Warren Wagner (`27) TC Roberson Rams 1:15.50 RC6
6 Jack Hunter (`26) Weddington Warriors 1:19.73 RC7
7 Kolby Linker (`26) Sun Valley Spartans 1:21.71 RC6
8 Adam Sevier (`27) TC Roberson Rams 1:22.11 RC6
9 Pierce Hampleman (`27) TC Roberson Rams 1:34.06 RC6
Girls 400 Yards Freestyle Relay 5 Results
Pl Athlete / Relay Team Time Pts Tag
1 MARVR A
Charlotte LePage (`25) , Ivana Kerestes (`28),
Avery Vassil (`25) , Madison Winardi (`26)
Marvin Ridge Mavericks 3:44.50 RQ7
2 WEDDN A
Emily Connors (`27) , Ellory Carpenter (`27),
Leah Wolfe (`27) , Avery Normand (`26)
Weddington Warriors 3:52.63 RQ7
3 MARVR B
Jayne Steier (`27) , Sloan Searight (`28),
Lia Ebert (`25) , Macie McCarter (`26)
Marvin Ridge Mavericks 3:55.59 RQ7
4 TCR A
Morgan Murray (`28) , Rachel Macaluso (`26),
Violet Northcott (`26) , Siena Sacks (`27)
TC Roberson Rams 4:54.99 RC6
5 TCR B
Allison Reinhardt (`28) , Brennan Pressley (`28),
Addison Ledford (`28) , August Gordon (`28)
TC Roberson Rams 6:19.84
Boys 400 Yards Freestyle Relay 5 Results
Pl Athlete / Relay Team Time Pts Tag
1 MARVR A
Maxon Brienza (`25) , Quinn O'Mara (`25),
Colton McBryde (`26) , Michael Rice (`26)
Marvin Ridge Mavericks 3:19.31 RQ7
2 WEDDN A
Benjamin Feng (`26) , Zach Parham (`28),
Nicholas Lipson (`28) , Jaden Guy (`28)
Weddington Warriors 3:31.49 RQ7
3 MARVR B
Aiden Lee (`27) , Andrew Vandenstockt (`28),
Pasha Sarrafi (`26) , Caleb Winardi (`28)
Marvin Ridge Mavericks 3:31.67 RQ7
4 TCR A
Warren Wagner (`27) , Joshua Skjoldager (`26),
Adam Sevier (`27) , Robert Meredith (`26)
TC Roberson Rams 4:08.05 RQ6
5 TCR B
Kai Dugan (`27) , Teddy Ivanov (`28),
David Leung (`27) , Haram Chi (`27)
TC Roberson Rams 5:15.18 RC6